01
實(shí)力雄厚
fully reinforced宏峰礦山設(shè)備有限公司,不斷學(xué)習(xí)、不斷自我完善。有多臺(tái)加工設(shè)備、科學(xué)的檢測(cè)手段、完善的質(zhì)量體系。近幾年來(lái),企業(yè)先后從各大專院校引進(jìn)了人才,現(xiàn)以加工、組裝為主,生產(chǎn)選礦、建材、水泥設(shè)備。
分類:烘干機(jī)設(shè)備 ——
15903886686
烘干機(jī)主要用于選礦、建材、冶金、化工等部門(mén)烘干一定濕度或粒度的物料?;剞D(zhuǎn)烘干機(jī)對(duì)物料的適應(yīng)性強(qiáng),可以烘干各種物料,且設(shè)備操作簡(jiǎn)單可靠,故得到普遍采用。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格(m) | 筒體容積 | 生產(chǎn)能力 | 安裝斜度 | 進(jìn)氣溫度 | 主電動(dòng)機(jī) | 總重量 |
(直徑×長(zhǎng)度) | (m3) | (t/h) | (%) | (℃) | (kw) | (t) |
Φ1.2×8.0 | 9 | 1.9-2.4 | 44990 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 44990 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 44990 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 44990 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 44990 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 44990 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 44990 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 44990 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 44990 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 44990 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 44990 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 44990 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 44990 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 44990 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 44990 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 44990 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 44990 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 44990 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 44990 | 700-800 | 160 | 135 |
游樂(lè)設(shè)備
電力行業(yè)
冶金鑄造
印刷設(shè)備
裝備制造
立體倉(cāng)儲(chǔ)
中轉(zhuǎn)料場(chǎng)
路橋預(yù)制
相關(guān)推薦
地址:河南省輝縣孟莊鎮(zhèn)孟電工業(yè)大道
電話:15903886686
郵箱:hfkssb@126.com
掃一掃 微信咨詢
友情鏈接:
版權(quán)所有 新鄉(xiāng)市宏峰礦山設(shè)備有限公司 備案號(hào):豫ICP備11011484號(hào)-1
15903886686
掃一掃 關(guān)注我們